<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>國立臺灣海洋大學 海洋生物培育館-藻類資源實驗室</title>
	<atom:link href="https://rising-sun.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rising-sun.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 02:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.9</generator>
	<item>
		<title>實驗室培育的微藻可以幫助過度被捕撈的海洋</title>
		<link>https://rising-sun.com.tw/%e5%be%ae%e8%97%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[研究與實驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://algaelab.ntou.pro7.designworks.tw/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<p>在荷蘭，曾經生機勃勃的海洋正在逐漸消失。較大的掠食性魚類包括鮭魚和金槍魚，現在產值估計不到工業化前的 10%。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw/%e5%be%ae%e8%97%bb/">實驗室培育的微藻可以幫助過度被捕撈的海洋</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw">國立臺灣海洋大學 海洋生物培育館-藻類資源實驗室</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>釀酒商期望藻類讓每一手啤酒都有助於改善氣候變遷</title>
		<link>https://rising-sun.com.tw/%e9%87%80%e9%85%92%e5%95%86%e6%9c%9f%e6%9c%9b%e8%97%bb%e9%a1%9e%e8%ae%93%e6%af%8f%e4%b8%80%e6%89%8b%e5%95%a4%e9%85%92%e9%83%bd%e6%9c%89%e5%8a%a9%e6%96%bc%e6%94%b9%e5%96%84%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://algaelab.ntou.pro7.designworks.tw/?p=3351</guid>

					<description><![CDATA[<p>在澳大利亞雪梨的一家啤酒廠設置了400公升的藻類袋，這些藻類用來減少碳排放並可作為食品、藥品及生物塑膠等。 N [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw/%e9%87%80%e9%85%92%e5%95%86%e6%9c%9f%e6%9c%9b%e8%97%bb%e9%a1%9e%e8%ae%93%e6%af%8f%e4%b8%80%e6%89%8b%e5%95%a4%e9%85%92%e9%83%bd%e6%9c%89%e5%8a%a9%e6%96%bc%e6%94%b9%e5%96%84%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a/">釀酒商期望藻類讓每一手啤酒都有助於改善氣候變遷</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw">國立臺灣海洋大學 海洋生物培育館-藻類資源實驗室</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紅藻中的『海門冬』是否能減少奶牛產生的甲烷？</title>
		<link>https://rising-sun.com.tw/cum-sociis-natoque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[研究與實驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://algaelab.ntou.pro7.designworks.tw/?p=3352</guid>

					<description><![CDATA[<p>在這項實驗中是測試紅藻對瑞典奶牛產生甲烷和飼料消化率的影響。 奶牛對環境的影響主要來源於它們在消化過程中會排放 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw/cum-sociis-natoque/">紅藻中的『海門冬』是否能減少奶牛產生的甲烷？</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw">國立臺灣海洋大學 海洋生物培育館-藻類資源實驗室</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我們的能源是否能來自於海洋中的大型海藻養殖場？</title>
		<link>https://rising-sun.com.tw/donec-quam-felis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[designer01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 06:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://algaelab.ntou.pro7.designworks.tw/?p=3353</guid>

					<description><![CDATA[<p>在未太平洋可能是綿延數公里長的海藻養殖場基地，由無人潛艇負責照顧管理來，，並將海藻轉化為生質燃料。這是Mari [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw/donec-quam-felis/">我們的能源是否能來自於海洋中的大型海藻養殖場？</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://rising-sun.com.tw">國立臺灣海洋大學 海洋生物培育館-藻類資源實驗室</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
